Koszyk
(0)
Gwarancja najniższej ceny – jeśli znajdziesz poniższy produkt w niższej cenie otrzymasz rabat
Napowietrzacz Aqua Oxy 1000
560,89 zł
netto
689,90 zł
brutto
Do 10 m3 wody 15W 1000 l/h 2 kamienie napow.
AquaQxy 1000 to powstały z myślą o stosowaniu na wolnym powietrzu aerator do zbiorników wodnych. Napowietrzacze odgrywają nieocenioną rolę dla utrzymania równowagi biologicznej w stawach. Pompy Aqua Oxy dostarczają wystarczającej ilości tlenu nawet do większych stawów dzięki dwóm kamieniom napowietrzającym. W skład zestawu wchodzą również membrany zamienne. Zawory zwrotne umożliwiają pracę poniżej poziomu wody. Produkt przeznaczony jest do stosowania w zbiornikach o pojemności do 10 m3.
Cechy i zalety produktu:
- Optymalne zaopatrzenie w tlen fauny i flory żyjącej w stawie
- Nowoczesny design i wysoka estetyka wykonania
- Wysoka jakość użytych materiałów - obudowa odporna na działanie promieniowania UV
- Cicha praca oraz niski pobór energii
- Długi wąż napowietrzacza
- Łatwa i wygodna obsługa
Parametry techniczne i dane Aqua Oxy 1000:
Wymiary (dł x szer x wys) | mm | 220 x 225 x 135 |
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) |
230 V / 50 Hz 12 V / AC |
|
Pobór mocy | W | 15 |
Długość kabla | m | 2 + 3 |
Waga | kg | 3,78 |
Gwarancja | w latach | 2 |
Maksymalna wydajność | l/h | 1000 |
Ciśnienie | bar/m | 0,2/2 |
Liczba przyłączy | 2 | |
Regulacja elektroniczna | tak | |
Węże - liczba | szt | 2 |
Węże - średnica | mm | 4,5 |
Węże - długość | m | 5 |
Maksymalna objętość oczka | m2 | 10 |
Liczba kamieni napowietrzających | szt | 2 |
Instalacja | bez ograniczeń | |
Numer artykułu | 37125 |
Głębokość zanurzenia a wydajność napowietrzaczy AquaOxy:
Głębokość zanurzenia (m) | AquaOxy 250 | AquaOxy 500 | AquaOxy 1000 | AquaOxy 2000 | AquaOxy 4800 |
Wydajność l/h | |||||
0 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4800 |
0,2 | 200 | 475 | 900 | 1825 | 4700 |
0,4 | 150 | 430 | 800 | 1650 | 4500 |
0,6 | 120 | 400 | 720 | 1475 | 4300 |
0,8 | 80 | 350 | 650 | 1300 | 4200 |
1,0 | 40 | 300 | 600 | 1125 | 4000 |
1,2 | - | 250 | 550 | 950 | 3900 |
1,4 | - | 200 | 500 | 775 | 3750 |
1,6 | - | - | 450 | 600 | 3400 |
1,8 | - | - | - | - | 2900 |
2,0 | - | - | - | - | 2400 |
2,5 | - | - | - | - | 1600 |
3,0 | - | - | - | - | 900 |
Polecane produkty
Dostawa
0 zł od 1000 zł
Gwarancja
najniższej ceny
Rabat 5%
za zapis do newslettera
5
Gwarancja
do 5 lat
Doradztwo
i porady ekspertów